
מהן עדשות ספורט Eyetex™?
Eyetex™ Lens גאה להציג את EXTREME
טכנולוגיה בתחום עדשות אופטיות למשקפי שמש ספורטיביים קמורים. זוהי עדשה ייחודית המיועדת לאלו המחפשים שילוב מושלם של ביצועים אופטיים, נוחות ואסתטיקה. עדשת Eyetex™ מותאמת אישית בהתאם לנתונים הפיזיולוגיים הייחודיים של המשתמש, ומיוצרת באמצעות טכנולוגיית Freeform™ המתקדמת והמדויקת ביותר בעולם.
מדוע עדשות Sport Eyetex™ עדיפות על עדשות רגילות?
הבעיה עם משקפי ספורט קמורים:
משקפי ספורט קמורים מציבים אתגר ייחודי: המרחק והזווית של העדשה מהעין משתנים באופן דרמטי בהשוואה למשקפיים רגילים. בעדשות רגילות, שינוי זה גורם לעיוות משמעותי, אי נוחות וקושי בהסתגלות.
הפתרון - טכנולוגיית Freeform™
זוהי שיטת ייצור מהפכנית שלוקחת בחשבון את כל הפרמטרים הייחודיים של משקפי הספורט שלכם:
התוצאה הסופית:
ראייה פנורמית רחבה, חדה ונוחה על פני כל שדה הראייה - ללא עיוות, ללא "אפקט מנהרה או בריכה", ללא אי נוחות. כאילו לא מרכיבים משקפיים רגילים!
יתרונות עיקריים של Sport Eyetex™
התאמה אישית מלאה
על פי נתונים פיזיולוגיים ייחודיים
ראייה פנורמית רחבה
ברור וחד בכל מרחק
ללא עיוות
100% אחריות
לצורך הסתגלות
ביטחון מלא בהשקעה שלך
טכנולוגיית ™ Freeform
ייצור מתקדם ומדויק באמצעות CNC
טבלת השוואה: עדשות רגילות מול ™Sport EyeteX
| קריטריון | EyeteX™ ספורט | עדשות רגלות |
|---|---|---|
| איכות ראייה פנורמית | ✔ מינימלית ואיכותית | ▲ מגובלת – עיוותים בשולי העדשה |
| תיקונים עיויות | ✔ תיקון Freeform מלא | ✖ ללא תיקון – עיוותים משמעותיים |
| התמה אישית | ✔ התאמה מלאה לפי משתמש | ▲ התאמה בסיסית בלבד |
| מונחים מקמלטים במשקפות | ✔ מונחים מקמילטיים | ✖ אין מונחים מקמילטיים |
| ייצור טכנולוגי | ✔ מתקדמת Freeform-CNC | ▲ ייצור קונבנציונלי |
| מחיר | ▲ יקר יותר | ✔ זול משמעותית |
™Eyetex או קליפון אופטי - מה עדיף?
| קליפון אופטי | ™אייטקס ספורט | קריטריון |
|---|---|---|
| מראה ואסתטיקה | מראה ואסתטיקה | מראה ואסתטיקה |
| לפעמים | ✔ לא נראה - משולב בעדשה | נראות מבחוץ |
| קליפון אופטי | ™אייטקס ספורט | קריטריון |
|---|---|---|
| פחות אסתטי, מראה "כפול" | ✔ מראה עליון ומקצועי | אסתטיקה |
| נוחות שימוש | ||
| קרוב נוגע בריסים | אין נגיעה כלל | משמעות המילים |
| מצטבר לכלוך בין העדשות | ניקוי רגיל וקל | ניקיון |
| איכויות וביצועים | ||
| ראייה סטנדרטית | ✔ אופטימלית פנורמית | איכות ראייה |
| רחב: -/+ 11.00 מרשם | מוגבלים: -/+ 4.00 מרשם | טווח מרשמים |
| מחיר וזמינות | ||
| מחיר אטרקטיבי | גבוה יותר נוחות ללא פשרות | מחיר |
| מהיר - לרוב יום אחד | כ14- ימי עבודה )ייצור אישי( | זמן אספקה |
?Eyetex™ Sport עדשת מתאים למי
- ספורטאים - רכיבה על אופניים, ריצה, גלישה, טיפוס וכל פעילות אקסטרים הדורשת שדה ראייה רחב
- אלו שחווים אי נוחות עם עדשות רגילות במסגרות קוביות - עיוותים, סחרחורת או קושי להסתגל
- אלו המחפשים ראייה פנורמית מושלמת ללא "אפקט המנהרה" או מגבלות בשדה הראייה
- אלו המעוניינים בפתרון אסתטי נקי ללא קליפסים בולטים ומסורבלים
- אלו שאינם מוכנים להתפשר על איכות הראייה והנוחות - אפילו במחיר מעט גבוה יותר
TMeyetex - פריצת דרך בעולם האופטיקה הספורטיבית
ניתן לבצע את העדשות על רוב דגמי משקפי השמש של המותג
קיצוני.
ייצור בטכנולוגית CNC | התקנה ותכנון מסגרת על ידי מעבדות EXTREME
בלבד
סוגי עדשות Sport Eyetex™ זמינות
Eyetex™ זמינות במגוון אינדקסים וציפויים, כולל עדשות רגילותספורט עדשות מולטיפוקל / פרוגרסיביות למשתמשים המחפשים פתרון לראיית מרחק וקריאה במשקפי ספורט אחד.
טבלת עדשות אופטיות
| קוד ההזמנה | טווח מרשם | ציפוי | סוג עדשה | אינדקס |
|---|---|---|---|---|
| עדשות רגילות - אינדקס 1.5 | ||||
| EXT144EK | +3.00 עד -3.00 | מולטי + AR / AR + צבע | רגיל | 1.5 |
| EXT200CG | +3.00 עד -3.00 | מתחדד + AR | מתחדד + משוש | 1.5 |
| EXT490EP | +3.00 עד -3.00 | קיטוב + AR | Polarized | 1.5 |
| עדשות מולטיפוקל / מולטיפוקל - אינדקס 1.6 | ||||
| EXT426MJ | +4.50 עד -4.50 | משוש + AR | מולטיפוקל רגיל | 1.6 |
| EXT490MJ | +4.50 עד -4.50 | פוטוכרומי + AR | מולטיפוקל מתחדד | 1.6 |
| EXT580MJ | +4.50 עד -4.50 | קיטוב + AR | Polarized | 1.6 |
| עדשות פרימיום מולטיפוקל - אינדקס 1.67 | ||||
| EXT252GT | גבוהים | AR + UV | מולטיפוקל רגיל | 1.67 |
| EXT500MJ | גבוהים | פוטוכרומי + AR | מולטיפוקל מתחדד | 1.67 |
| EXT594FS | גבוהים | קיטוב + AR | Polarized | 1.67 |
